Luogo di origine:
Cina
Marca:
Hypet
Certificazione:
ISO9001, CE
Numero di modello:
PS107 120 135 /28
1.Produttori di tubi/profili/granuli di PVCCane PS107/28Immagini:
2Specialità dell'estruttore a doppia vite parallelo HYPET:
NT1 | Articolo 2 | Specificità |
Caratteristiche | Alta produzione | 600-800 kg/h |
Alta efficienza | Qualità stabile, funzionamento efficiente rendono altamente qualificati | |
Risparmio energetico | Può risparmiare energia del 20-30% tramite macchine e software. | |
Controllo intelligente dell'IA | PLC + HYPET software per controllare l'operazione automaticamente e salvare ogni caso di formulazione. | |
Informazioni sulla macchina | Prodotti | per tubi in PVC, profili, pellet trasparenti in lamiera |
Materie prime | PVC con additivi miscelati in polvere | |
Max. di uscita | 800 kg/h | |
Condizioni di lavoro | Energia elettrica | di potenza superiore a 1 kVA |
Potenza installata | 150 kW | |
Acqua di raffreddamento | ≤ 20°C ≥ 0,3Mpa | |
Acqua compressa | > 0,3m3/min, > 0,5Mpa | |
Dimensioni totali (L*W*H) | 6000*1500*2800 mm | |
Macchina Spiegazione generale | Altezza centrale | 1150 mm |
Direzione operativa | Da destra a sinistra (altro può essere opzionale) | |
Prodotto |
La capacità di produzione varia in funzione dei materiali e della condizioni di esercizio. |
|
Commenti sulla tecnologia | Il cliente ha il diritto di migliorare le specifiche della linea, se vi è una modifica in futuro, non sarà informato. |
3.Specificità tecnica:
NT1 | nome | Specificità | Descrizione | |
1 | Scavo di ferro | Modello di estrusore | HYPS-107/28 per viti parallele gemelle | |
Max. potenza | 800 kg/h | |||
Altezza centrale | 1, 150 mm | |||
Peso | 6800 kg | |||
2 | - Non lo so. | Diametro | Ø107 mm | |
Materiale | 38CrMoAlA + lega speciale | |||
Finisci. | riempito di azoto (profondità 0,50 mm-0,70 mm) e lucidante | |||
Velocità di rotazione | 0~45 giri/min | |||
Nocciolo della vite | Controllo automatico della temperatura | |||
Caratteristiche | La vite ha un sistema interno di bilanciamento termico a circuito chiuso mediante acqua distillata. | |||
3 | Barrique | Materiale | 38CrMoAlA di tipo bi-metallo | |
Finitura interna | Riempito di azoto (profondità 0,50 mm-0,70 mm) e sfregato | |||
Area di controllo del riscaldamento | 6 aree | |||
Modalità di riscaldamento | Caldaio in alluminio fuso | |||
Potenza di riscaldamento | 45 kW | |||
Sistema di raffreddamento | Ventilatore di raffreddamento a botte a basso rumore | |||
Potenza di raffreddamento | 00,55 kW * 4 | |||
Caratteristiche | Fuoco e vite Nitro alloy con tipo bi-metallo per una vita utile più lunga. | |||
4 | Casella degli ingranaggi | Materiale di alloggiamento | Ferro duttile QT-500 | |
Materiale degli attrezzi | 20CrMnTi | |||
Superficie degli attrezzi | Tensili e pezzi staccati | |||
Materiale dell'asse | 40Cr | |||
5
|
Pressione di fusione/temperatura | Pressione di fusione | Misurazione da 0 a 50 MPa | |
Temperatura di fusione | Misurazione 0-400°C | |||
Mostre di fusione | Separatamente | |||
6
|
Dosaggio alimentatore |
Motore di materiale di alimentazione | 1.5 kW | |
Intervallo di velocità | 1-50 giri al minuto | |||
Invertitore | Invertitore Delta | |||
7 | Degas a vuoto con selettore | Grado di vuoto | - 0,004Mpa | |
Potenza del motore | 3.2 kW | |||
8 | Motore motore | Potenza del motore CA | 90 kW | |
Controller per inverter CA | Famous Delta in carico pesante |
9 | Sistema di controllo elettrico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sistema PLC | Intero sistema di controllo Siemens PLC con software HYPET. |
Componenti elettrici | Marchi di Siemens, Schneider RKC Omron, Delta / ABB FUJI e ecc. | |||
Zona di temperatura supplementare per la testina | 12 zone | |||
Caratteristica dell'armadio elettrico |
1, tutti i cavi e i connettori sono con Wire plug aeronautica 2L'armadio elettrico può essere smontato facilmente. 3, tutti i cavi e i sensori i cavi sono abbastanza resistenti con una lunga vita. 4, sistema di controllo PLC con pulsante regolabile per controllare la velocità della vite con facilità. |
5.Marchi cooperativi:
6- Mostra:
Inviaci direttamente la tua richiesta.