Luogo di origine:
La CINA
Marca:
Hypet
Numero di modello:
ZS35/45/51/55/65/80/92
Descrizione del prodotto
Casella di marcia per estrusori a doppia vite conico
1. proprietà di brevetto un design del corpo assicurare la forza di trasmissione più stabile ed efficiente rispetto al tipo tradizionale.
Linee di serie e dati
Nome | ZS35 | ZS45 | ZS51 | ZS55 | ZS65-37 | ZS65-45 | ZS80-156 | ZS80-173 | ZS92 |
Applicazione per: | HYZS35/76 | HYZS45/100 | HYZS51/110 | HYZS55/120 | HYZS65/132 | HYZS65/132H | HYZS80/156 | HYZS80173 | HYZS92/188 |
Velocità di ingresso RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Velocità di uscita RPM | 45 | 43 | 43 | 39 | 42 | 65 | 38 | 37 | 35 |
Tasso di trasmissione | 37.5 | 35 | 35 | 38.5 | 35.7 | 23 | 39.5 | 40.5 | 42.8 |
potenza di ingresso | 7.5kw-11kw | 15 kW-18,5 kW | 18.5kw-22kw | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kw |
Torsione N.M | 3331 | 4450 | 4750 | 7640 | 9060 | 11620 | 29180 | ||
Peso in kg | 480 | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2800 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.