Luogo di origine:
La CINA
Marca:
SHENZHEN HYPET
Certificazione:
CE, ISO9001
Numero di modello:
HYPS90/28
Macchina parallela doppia HYPS90/28 dell'estrusore a vite della macchina/PVC dell'estrusore a vite
Lista parallela doppia di configurazione di macchina dell'estrusore a vite della macchina/PVC dell'estrusore a vite
Nota: Questa tavola come archivio allegato che è per la selezione della configurazione sull'espulsore.
SN | Oggetti | Scelta della configurazione | L'altra opzione |
1 | Sistema del controllo della produzione | Sistema di controllo dello SpA | Digital è per opzione |
2 | Motore principale | Motore a corrente alternata con l'invertitore famoso | La CC è per opzione |
3 | Sensore di pressione | Singola temperatura e controllo della pressione di HYPET in due parti | Dynisco è per opzione |
4 | Materiale della vite & del tipo del barilotto | Nitro lega con tipo bimetallico alto livello | Opzione standard economica |
5 | La funzione mescolantesi del sistema d'alimentazione quantitativo | Dispositivo di dosaggio standard in a vite gemellato. | Opzione del miscelatore |
Caratteristiche tecniche dell'estrusore a vite della macchina/PVC della macchina parallela doppia dell'estrusore a vite di intera linea
SN | Specificazione | Descrizione | Osservazione |
1 | Materiale adatto | Polvere del PVC | |
2 | Uscita massima | 500kg/h per il tubo del PVC | |
3 | Prova ed accettare | Sulla base della formula standard di HYPET. | |
4 | Altezza concentrare | 1100mm | |
5 | Dimensione | 4640 x 1600 x 2560mm | |
Nota |
La capacità dell'estrusione sarà cambiata che concilia le condizioni d'elaborazione di lavoro e del materiale |
Specificazione principale dell'estrusore a vite della macchina/PVC della macchina parallela doppia dell'estrusore a vite:
Caratteristica
Seguendo come parametri
SN | Nome di parti | Specificazione | Descrizione |
1 | Espulsore | Modello dell'espulsore | Vite gemellata parallela HYPS-90/28 |
Uscita | 400-500kg/h | ||
Altezza concentrare | 1,100mm | ||
Peso | 4,500kg | ||
2 | Vite | Diametro | Ø90mm |
Materiale | 38CrMoAlA + lega speciale | ||
Rivestimento | ripieno d'azoto (profondità di 0.50~0.70mm) e lucidatura | ||
Giri la velocità | 45 r/min | ||
Il centro della vite | Controllo automatico per la temperatura | ||
3 | Barilotto | Materiale | 38CrMoAlA con tipo bimetallico |
Dentro rivestimento | ripieno d'azoto (profondità di 0.50~0.70mm) e sfregamento | ||
Area di controllo di riscaldamento | 5 aree | ||
Modo di riscaldamento | Alette di raffreddamento di rame con il radiatore ceramico | ||
Potere calorifico | 40.5kW | ||
Sistema di raffreddamento | ventola di raffreddamento Basso rumorosa del barilotto | ||
Potere di raffreddamento |
0,37 chilowatt x 2 insiemi sets+0.5kWx2 |
||
4 | Trasmissione | Abitazione del materiale | Ferro duttile QT-500 |
Materiale dell'ingranaggio | 20CrMnTi | ||
Superficie dell'ingranaggio | Indurito e terra nell'alta precisione | ||
Materiale di asse | 40Cr | ||
5 |
Dosaggio alimentatore |
Motore materiale di fornitura | 1.5kW |
Gamma di velocità | 1-50 GIRI/MIN. | ||
Invertitore | ABB | ||
6 | Il vuoto degassa con il selezionatore | Grado di vuoto | -0.004Mpa |
Potere del motore | 2.2kW | ||
7 | Motore di azionamento | Potere del motore a corrente alternata | 55kW |
Regolatore dell'invertitore di CA | ABB | ||
8 | Sistema di controllo elettrico | Pannello di controllo staccabile | Sistema di controllo dello SpA |
Zona di temperatura extra per la testa del dado | 12 zone | ||
Le componenti marcano a caldo | Siemens, RKC, ABB, ecc. |
Immagine parallela doppia della macchina dell'estrusore a vite della macchina/PVC dell'estrusore a vite
Clausola parallela doppia di garanzia della macchina dell'estrusore a vite della macchina/PVC dell'estrusore a vite
1) La garanzia è di 1 anno (a parte il fattore umano e le parti d'uso).
2) Nelle condizioni adeguate di lavoro, 12 mesi a partire dalla data di completamento di incarico al sito del compratore e dovrebbero avere luogo al più tardi entro 14 mesi a partire dalla data d'emissione di polizza di carico.
Inviaci direttamente la tua richiesta.